项目名称:山东省威海市地下综合管廊项目 | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 市政 | 所属领域类型 | 管廊 | ||
预算投资总额 | 4000万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 已到位 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年4月 | 预计截止年月 | 2019年10月 |
所属省份 | 山东 | 所属地级市 | 威海市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 施工招标 | 商机描述 | 寻管材等设备商 | ||
项目主要设备 | |||||
监控系统、IM运维管理、系统挖掘机、推土机、压路机、夯实机、装载机、运输机、摊铺机、搅拌运输车、冷却塔、起重机、钢筋弯曲... | |||||
项目详情 | |||||
山东省威海市地下综合管廊项目, | |||||
联系人及联系方式 | |||||
咨询人:许工 电话:15321343323 |
项目名称:河南省信阳市地下综合管廊建设(新十一大道段)项目 | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 市政 | 所属领域类型 | 管廊 | ||
预算投资总额 | 59900.2万元 | 投资性质 | 政府性投资 | 资金到位情况 | 已到位 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年 | 预计截止年月 | 2019年 |
所属省份 | 河南 | 所属地级市 | 信阳市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 设计招标 | 商机描述 |
| ||
项目主要设备 | |||||
监控系统、IM运维管理、系统挖掘机、推土机、压路机、夯实机、装载机、运输机、摊铺机、搅拌运输车、冷却塔、起重机、钢筋弯曲... | |||||
项目详情 | |||||
河南省信阳市地下综合管廊建设(新十一大道段)项目, | |||||
联系人及联系方式 | |||||
咨询人:杨工 电话:15321695021 |
项目名称:崂山湾国际生态健康城湾横4号线市政配套项目 | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 交通运输/市政 | 所属领域类型 | 城市道路/管廊 | ||
预算投资总额 | 80000万元 | 投资性质 | 政府性投资 | 资金到位情况 | 正在落实 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年 | 预计截止年月 | 2019年 |
所属省份 | 山东 | 所属地级市 | 青岛市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 设计招标 | 商机描述 |
| ||
项目主要设备 | |||||
监控系统、IM运维管理、系统挖掘机、推土机、压路机、夯实机、装载机、运输机、摊铺机、搅拌运输车、冷却塔、起重机、钢筋弯曲... | |||||
项目详情 | |||||
崂山湾国际生态健康城湾横4号线市政配套项目, | |||||
联系人及联系方式 | |||||
咨询人:崔工 电话:15313191586 |
四川省成都市武侯区世纪城路198号